Guidelines for a Safety-Oriented Application
NEC Ampacity Tables
| Allowable Conductor Ampacity Table 310.15(B)(16) |
|||
| Allowable ampacities of insulated conductors rated 0 - 2000 Volts, 60° to 90°C (140° to 194°F) not more than three current carrying conductors in raceway or cable or earth (directly buried), based on ambient temperature of 30°C (86°F). | |||
| Size | 60°C (140°F) Types |
75°C (167°F) Types |
90°C (194°F) Types |
| TW, UF | RHW, THW, XHHW, ZW | THHW, THWN, USE, SIS, MI, THHN, THWN-2, XHHW, XHHW-2, TBS, FEP, RHH, THHW, USE-2, ZW-2, SA, FEPB, RHW-2, THW-2, XHH | |
| 18 AWG* | - | - | 14 |
| 16 AWG* | - | - | 18 |
| 14 AWG* | 15 | 20 | 25 |
| 12 AWG* | 20 | 25 | 30 |
| 10 AWG* | 30 | 35 | 40 |
| 8 AWG | 40 | 50 | 55 |
| 6 AWG | 55 | 65 | 75 |
| 4 AWG | 70 | 85 | 95 |
| 3 AWG | 85 | 100 | 115 |
| 2 AWG | 95 | 115 | 130 |
| 1 AWG | 110 | 130 | 145 |
| 1/0 AWG | 125 | 150 | 170 |
| 2/0 AWG | 145 | 175 | 195 |
| 3/0 AWG | 165 | 200 | 225 |
| 4/0 AWG | 195 | 230 | 260 |
| 250 kcmil | 215 | 255 | 290 |
| 300 kcmil | 240 | 285 | 320 |
| 350 kcmil | 260 | 310 | 350 |
| 400 kcmil | 280 | 335 | 380 |
| 500 kcmil | 320 | 380 | 430 |
| 600 kcmil | 350 | 420 | 475 |
| 700 kcmil | 385 | 460 | 520 |
| 750 kcmil | 400 | 475 | 535 |
| 800 kcmil | 410 | 490 | 555 |
| 900 kcmil | 435 | 520 | 585 |
| 1000 kcmil | 455 | 545 | 615 |
| 1250 kcmil | 495 | 590 | 665 |
| 1500 kcmil | 525 | 625 | 705 |
| 1750 kcmil | 545 | 650 | 735 |
| 2000 kcmil | 555 | 665 | 750 |
* Refer to 240.4(D) in 2014 NEC codebook for conductor over-current protection limitations
| Allowable Conductor Ampacity Table 310.15(B)(17) |
|||
| Allowable ampacities of single insulated conductors Rated 0 - 2000 Volts, in free air, based on ambient air temperature of 30°C (86°F). |
|||
| Size | 60°C (140°F) Types |
75°C (167°F) Types |
90°C (194°F) Types |
| TW UF |
RHW, THW, XHHW, THHW, THWN, ZW | SIS, MI, THHN, THWN-2, XHHW, XHHW-2, TBS, FEP, RHH, THHW, USE-2, ZW-2, SA, FEPB, RHW-2, THW-2, XHH | |
| 18 AWG | - | - | 18 |
| 16 AWG | - | - | 24 |
| 14 AWG | 25 | 30 | 35 |
| 12 AWG* | 30 | 35 | 40 |
| 10 AWG* | 40 | 50 | 55 |
| 8 AWG | 60 | 70 | 80 |
| 6 AWG | 80 | 95 | 105 |
| 4 AWG | 105 | 125 | 140 |
| 3 AWG | 120 | 145 | 165 |
| 2 AWG | 140 | 170 | 190 |
| 1 AWG | 165 | 195 | 220 |
| 1/0 AWG | 195 | 230 | 260 |
| 2/0 AWG | 225 | 265 | 300 |
| 3/0 AWG | 260 | 310 | 350 |
| 4/0 AWG | 300 | 360 | 405 |
| 250 kcmil | 340 | 405 | 455 |
| 300 kcmil | 375 | 445 | 500 |
| 350 kcmil | 420 | 505 | 570 |
| 400 kcmil | 455 | 545 | 615 |
| 500 kcmil | 515 | 620 | 700 |
| 600 kcmil | 575 | 690 | 780 |
| 700 kcmil | 630 | 755 | 850 |
| 750 kcmil | 655 | 785 | 885 |
| 800 kcmil | 680 | 815 | 920 |
| 900 kcmil | 730 | 870 | 980 |
| 1000 kcmil | 780 | 935 | 1055 |
| 1250 kcmil | 890 | 1065 | 1200 |
| 1500 kcmil | 980 | 1175 | 1325 |
| 1750 kcmil | 1070 | 1280 | 1445 |
| 2000 kcmil | 1155 | 1385 | 1560 |
| Table 310.15(B)(3)(a) Adjustment Factors for More than Three Current-Carrying Conductors in a Raceway Cable. |
|
| Where the number of current-carrying conductors in a raceway or cable exceeds three, the allowable ampacities shall be reduced as shown. | |
| Number of Current - Carrying Conductors* |
Percent of Values in Table as Adjusted for Ambient Temperature |
| 4 - 6 | 80 |
| 7 - 9 | 70 |
| 10 - 20 | 50 |
| 21 - 30 | 45 |
| 31 - 40 | 40 |
| more than 40 | 35 |
| Table 310.15(B)(2)(a) Temperature Correction Factors |
|||
| For ambient temperature other than 30°C (86°F), multiply the allowable ampacities specified above by the appropriate correction factor shown below. | |||
| Ambient Temperature | 60°C | 75°C | 90°C |
| 20°C | 1.15 | 1.11 | 1.08 |
| 30°C | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 40°C | 0.82 | 0.88 | 0.91 |
| 50°C | 0.58 | 0.75 | 0.82 |
| 60°C | - | 0.58 | 0.71 |
| 70°C | - | 0.33 | 0.58 |