Series | DR 730 P Highflex |
Gauge/c | 8 AWG (≈ 77/26)/4c |
Color Code | HD 308 |
Jacket | Black PUR |
Approvals | UR AWM, cUR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 1000 |
Temperature Range | -50°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Series | DR 730 P Highflex |
Gauge/c | 6 AWG (≈ 122/26)/4c |
Color Code | HD 308 |
Jacket | Black PUR |
Approvals | UR AWM, cUR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 1000 |
Temperature Range | -50°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Series | DR 730 P Highflex |
Gauge/c | 4 AWG (≈190/26)/3c + 10 AWG (≈78/28)/3c |
Color Code | HD 308 |
Jacket | Black PUR |
Approvals | UR AWM, cUR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 1000 |
Temperature Range | -50°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Series | DR 730 P Highflex |
Gauge/c | 2 AWG (≈272/26)/3c + 10 AWG (≈78/28)/3c |
Color Code | HD 308 |
Jacket | Black PUR |
Approvals | UR AWM, cUR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 1000 |
Temperature Range | -50°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Series | DR 730 P Highflex |
Gauge/c | 2 AWG (≈ 272/26)/4c |
Color Code | HD 308 |
Jacket | Black PUR |
Approvals | UR AWM, cUR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 1000 |
Temperature Range | -50°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Reeling, Lift and Specialty Cables |
Series | SABIX Lift |
Gauge/c | 18 AWG (≈ 56/34)/5c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black TPE |
Approvals | CE, EAC, RoHS |
Voltage | 500 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Reeling, Lift and Specialty Cables |
Series | SABIX Lift |
Gauge/c | 18 AWG (≈ 56/34)/9c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black TPE |
Approvals | CE, EAC, RoHS |
Voltage | 500 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Reeling, Lift and Specialty Cables |
Series | SABIX Lift |
Gauge/c | 18 AWG (≈ 56/34)/12c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black TPE |
Approvals | CE, EAC, RoHS |
Voltage | 500 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Reeling, Lift and Specialty Cables |
Series | SABIX Lift |
Gauge/c | 18 AWG (≈ 56/34)/18c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black TPE |
Approvals | CE, EAC, RoHS |
Voltage | 500 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Reeling, Lift and Specialty Cables |
Series | SABIX Lift ST |
Gauge/c | 18 AWG (≈ 56/34)/5c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black TPE |
Approvals | CE, EAC, RoHS |
Voltage | 500 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Reeling, Lift and Specialty Cables |
Series | SABIX Lift ST |
Gauge/c | 18 AWG (≈ 56/34)/7c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black TPE |
Approvals | CE, EAC, RoHS |
Voltage | 500 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Reeling, Lift and Specialty Cables |
Series | SABIX Lift ST |
Gauge/c | 18 AWG (≈ 56/34)/9c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black TPE |
Approvals | CE, EAC, RoHS |
Voltage | 500 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |