Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 CP |
Gauge/c | 14 AWG (≈ 140/34)/7c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Shielding | Tinned Braid Shield |
Jacket | Gray PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 CP |
Gauge/c | 14 AWG (≈ 140/34)/12c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Shielding | Tinned Braid Shield |
Jacket | Gray PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 CP |
Gauge/c | 14 AWG (≈ 140/34)/18c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Shielding | Tinned Braid Shield |
Jacket | Gray PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 CP |
Gauge/c | 14 AWG (≈ 140/34)/25c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Shielding | Tinned Braid Shield |
Jacket | Gray PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 CP |
Gauge/c | 12 AWG (≈ 224/34)/3c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Shielding | Tinned Braid Shield |
Jacket | Gray PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 CP |
Gauge/c | 12 AWG (≈ 224/34)/4c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Shielding | Tinned Braid Shield |
Jacket | Gray PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 CP |
Gauge/c | 12 AWG (≈ 224/34)/5c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Shielding | Tinned Braid Shield |
Jacket | Gray PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 CP |
Gauge/c | 12 AWG (≈ 224/34)/7c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Shielding | Tinned Braid Shield |
Jacket | Gray PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 CP |
Gauge/c | 10 AWG (≈ 186/32)/3c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Shielding | Tinned Braid Shield |
Jacket | Gray PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 CP |
Gauge/c | 10 AWG (≈ 186/32)/4c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Shielding | Tinned Braid Shield |
Jacket | Gray PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 CP |
Gauge/c | 10 AWG (≈ 186/32)/5c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Shielding | Tinned Braid Shield |
Jacket | Gray PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 CP |
Gauge/c | 10 AWG (≈ 186/32)/7c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Shielding | Tinned Braid Shield |
Jacket | Gray PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |