Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 red |
Gauge/c | 16 AWG (≈ 84/34)/18c |
Color Code | Red #d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 red |
Gauge/c | 16 AWG (≈ 84/34)/25c |
Color Code | Red #d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 red |
Gauge/c | 16 AWG (≈ 84/34)/34c |
Color Code | Red #d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 red |
Gauge/c | 16 AWG (≈ 84/34)/50c |
Color Code | Red #d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 red |
Gauge/c | 16 AWG (≈ 84/34)/61c |
Color Code | Red #d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 red |
Gauge/c | 14 AWG (≈ 140/34)/2c |
Color Code | Red #d |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 red |
Gauge/c | 14 AWG (≈ 140/34)/3c |
Color Code | Red #d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 red |
Gauge/c | 14 AWG (≈ 140/34)/4c |
Color Code | Red #d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 red |
Gauge/c | 14 AWG (≈ 140/34)/5c |
Color Code | Red #d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 red |
Gauge/c | 14 AWG (≈ 140/34)/7c |
Color Code | Red #d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 red |
Gauge/c | 14 AWG (≈ 140/34)/12c |
Color Code | Red #d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 red |
Gauge/c | 14 AWG (≈ 140/34)/18c |
Color Code | Red #d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |