Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 P |
Gauge/c | 10 AWG (≈ 186/32)/3c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Gray PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 P |
Gauge/c | 10 AWG (≈ 186/32)/4c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Gray PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 P |
Gauge/c | 10 AWG (≈ 186/32)/5c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Gray PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 P |
Gauge/c | 8 AWG (≈ 320/32)/4c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Gray PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 P |
Gauge/c | 8 AWG (≈ 320/32)/5c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Gray PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 P |
Gauge/c | 6 AWG (≈ 504/32)/4c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Gray PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 P |
Gauge/c | 6 AWG (≈ 504/32)/5c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Gray PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 P |
Gauge/c | 4 AWG (≈ 760/32)/4c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Gray PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 P |
Gauge/c | 4 AWG (≈ 760/32)/5c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Gray PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 P |
Gauge/c | 2 AWG (≈ 1083/32)/4c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Gray PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 P |
Gauge/c | 2 AWG (≈ 1083/32)/5c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Gray PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 P |
Gauge/c | 1 AWG (≈ 703/28)/4c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Gray PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |