Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 red |
Gauge/c | 6 AWG (≈ 320/32)/4c |
Color Code | Red #d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 red |
Gauge/c | 6 AWG (≈ 320/32)/5c |
Color Code | Red #d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 red |
Gauge/c | 4 AWG (≈ 760/32)/4c |
Color Code | Red #d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 red |
Gauge/c | 4 AWG (≈ 760/32)/5c |
Color Code | Red #d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 red |
Gauge/c | 2 AWG (≈ 1083/32)/4c |
Color Code | Red #d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 red |
Gauge/c | 2 AWG (≈ 1083/32)/5c |
Color Code | Red #d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 red |
Gauge/c | 1 AWG (≈ 703/28)/4c |
Color Code | Red #d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | SD 960 CY |
Gauge/c | 26 AWG (≈ 18/38)/2c |
Color Code | US 2 |
Shielding | Tinned Braid Shield |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 300 |
Temperature Range | -30°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | SD 960 CY |
Gauge/c | 26 AWG (≈ 18/38)/3c |
Color Code | US 2 |
Shielding | Tinned Braid Shield |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 300 |
Temperature Range | -30°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | SD 960 CY |
Gauge/c | 26 AWG (≈ 18/38)/4c |
Color Code | US 2 |
Shielding | Tinned Braid Shield |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 300 |
Temperature Range | -30°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | SD 960 CY |
Gauge/c | 26 AWG (≈ 18/38)/5c |
Color Code | US 2 |
Shielding | Tinned Braid Shield |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 300 |
Temperature Range | -30°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | SD 960 CY |
Gauge/c | 26 AWG (≈ 18/38)/7c |
Color Code | US 2 |
Shielding | Tinned Braid Shield |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 300 |
Temperature Range | -30°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |