All Cable Types
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 900 P |
Gauge/c | 2/0 AWG (≈ 969/28)/1c |
Jacket | Black PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 900 P |
Gauge/c | 2/0 AWG (≈ 988/28)/1c |
Jacket | Black PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 900 P |
Gauge/c | 3/0 AWG (≈ 1218/28)/1c |
Jacket | Black PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 900 P |
Gauge/c | 3/0 AWG (≈ 1340/28)/1c |
Jacket | Black PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 900 P |
Gauge/c | 4/0 AWG (≈ 1528/28)/1c |
Jacket | Black PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 900 P |
Gauge/c | 4/0 AWG (≈ 1680/28)/1c |
Jacket | Black PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 900 P |
Gauge/c | 250 MCM (≈ 1799/28)/1c |
Jacket | Black PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 900 P |
Gauge/c | 250 MCM (≈ 2122/28)/1c |
Jacket | Black PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 900 P |
Gauge/c | 300 MCM (≈ 3154/28)/1c |
Jacket | Black PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 900 P |
Gauge/c | 350 MCM (≈ 1443/26)/1c |
Jacket | Black PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 900 P |
Gauge/c | 350 MCM (≈ 1472/26)/1c |
Jacket | Black PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 900 P |
Gauge/c | 400 MCM (≈ 1628/26)/1c |
Jacket | Black PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |