All Cable Types
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 900 P |
Gauge/c | 550 MCM (≈ 2388/26)/1c |
Jacket | Black PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 900 P |
Gauge/c | 600 MCM (≈ 2442/26)/1c |
Jacket | Black PUR |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +80°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 910 P |
Gauge/c | 12 AWG (≈ 224/34)/1c |
Color Code | black |
Jacket | Black TPE |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -50°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 910 P |
Gauge/c | 10 AWG (≈ 186/32)/1c |
Color Code | black |
Jacket | Black TPE |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -50°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 910 P |
Gauge/c | 8 AWG (≈ 320/32)/1c |
Color Code | black |
Jacket | Black TPE |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -50°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 910 P |
Gauge/c | 6 AWG (≈ 504/32)/1c |
Color Code | black |
Jacket | Black TPE |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -50°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 910 P |
Gauge/c | 4 AWG (≈ 760/362)/1c |
Color Code | black |
Jacket | Black TPE |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -50°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 910 P |
Gauge/c | 2 AWG (≈ 1083/32)/1c |
Color Code | black |
Jacket | Black TPE |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -50°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 910 P |
Gauge/c | 1 AWG (≈ 703/28)/1c |
Color Code | black |
Jacket | Black TPE |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -50°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 910 P |
Gauge/c | 2/0 AWG (≈ 988/28)/1c |
Color Code | black |
Jacket | Black TPE |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -50°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 910 P |
Gauge/c | 3/0 AWG (≈ 1340/28)/1c |
Color Code | black |
Jacket | Black TPE |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -50°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 910 P |
Gauge/c | 4/0 AWG (≈ 1680/28)/1c |
Color Code | black |
Jacket | Black TPE |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -50°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |