All Cable Types
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 |
Gauge/c | 10 AWG (≈ 224/34)/4c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 |
Gauge/c | 10 AWG (≈ 224/34)/5c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 |
Gauge/c | 10 AWG (≈ 224/34)/7c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 |
Gauge/c | 8 AWG (≈ 320/32)/3c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 |
Gauge/c | 8 AWG (≈ 320/32)/4c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 |
Gauge/c | 8 AWG (≈ 320/32)/5c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 |
Gauge/c | 6 AWG (≈ 504/32)/3c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 |
Gauge/c | 6 AWG (≈ 504/32)/4c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 |
Gauge/c | 6 AWG (≈ 504/32)/5c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 |
Gauge/c | 4 AWG (≈ 760/32)/4c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 |
Gauge/c | 4 AWG (≈ 760/32)/5c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 |
Gauge/c | 2 AWG (≈ 1038/32)/4c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |