All Cable Types
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 |
Gauge/c | 20 AWG (≈ 28/34)/12c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 |
Gauge/c | 20 AWG (≈ 28/34)/18c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 |
Gauge/c | 20 AWG (≈ 28/34)/25c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 |
Gauge/c | 20 AWG (≈ 28/34)/34c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 |
Gauge/c | 20 AWG (≈ 28/34)/50c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 |
Gauge/c | 20 AWG (≈ 28/34)/61c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 |
Gauge/c | 19 AWG (≈ 42/34)/2c |
Color Code | Black #'d |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 |
Gauge/c | 19 AWG (≈ 42/34)/3c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 |
Gauge/c | 19 AWG (≈ 42/34)/4c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 |
Gauge/c | 19 AWG (≈ 42/34)/5c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 |
Gauge/c | 19 AWG (≈ 42/34)/7c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |
Type | Continuous Flex Cables |
Series | S 960 |
Gauge/c | 19 AWG (≈ 42/34)/12c |
Color Code | Black #'d plus ground |
Jacket | Black PVC |
Approvals | UR AWM, CSA AWM, CE, EAC, RoHS |
Voltage | 600 |
Temperature Range | -40°C to +90°C |
View PDF For Complete Technical Specifications |